Willkommen bei SKA Tech Electronics
ACS380-040C-02A6-4 | ACS380-040N-12A2-1 | ACS150-03E-02A4-2 Pn 0,37kW, I2n 2,4A IP20 | ACS150-01E-07A5-2 Pn 1,5kW, I2n 7,5A IP20 | ACS55 ACS55-01E-02A2-1 Pn 0,37kW, I2n 2,2A IP20 | ACS55 ACS55-01E-07A6-2 Pn 1,5kW, I2n 7,6A IP20 | ACS880-01-04A6-2 | ACS380-040S-07A8-1 | ACS380-042S-07A2-4 | ACS380-042S-04A0-4 | ACQ580-01-026A-4 | ACQ580-01-12A7-4 | ACH580-07-0246A-4 | ACH580-04-585A-4 | ACH580-04-650A-4 | |
4-Quadrantenbetrieb möglich | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Anzahl der analogen Ausgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der analogen Eingänge | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Art des Umrichters | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter |
Ausgangsphasenzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Breite | 70 | 95 | 70 | 105 | 45 | 70 | 155 | 70 | 70 | 70 | 125 | 125 | 530 | 350 | 350 |
Bremschopper integriert | true | true | false | false | false | false | true | true | true | true | false | false | false | false | false |
EFI00008 | 2.756 | 3.740 | 2.755 | 4.133 | 1.771 | 2.755 | 6.102 | 2.756 | 2.756 | 2.756 | 4.921 | 4.921 | 20.866 | 13.780 | 13.780 |
EFI00040 | 8.780 | 8.780 | 9.409 | 9.409 | 6.692 | 8.897 | 16.102 | 8.780 | 8.780 | 8.780 | 18.622 | 14.685 | 84.449 | 57.559 | 57.559 |
EFI00049 | 6.929 | 6.929 | 5.590 | 5.590 | 5.039 | 6.259 | 8.898 | 6.929 | 6.929 | 6.929 | 9.016 | 8.780 | 26.496 | 20.827 | 20.827 |
Eingangsphasenzahl | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Einsatz im Industriebereich zulässig | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true |
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | false | false | false | false | true | true | false | false | true | true | true | true | true | true | true |
Höhe | 223 | 223 | 239 | 239 | 170 | 226 | 409 | 223 | 223 | 223 | 473 | 373 | 2145 | 1462 | 1462 |
Leistungsaufnahme | 44 | 115 | 29 | 81 | 35 | 74 | 61 | 106 | 100 | 62 | 383 | 213 | 3806 | 6840 | 8046 |
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 0.75 | 3.0 | 0.37 | 1.5 | 0.37 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 11 | 5.5 | 132 | 315 | 355 |
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 0.75 | 3.0 | 0.37 | 1.5 | 0.37 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 11 | 5.5 | 132 | 315 | 355 |
Max. Ausgangsfrequenz | 599 | 599 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | 599 | 599 | 599 | 598 | 598 | 500 | 500 | 500 |
Max. Ausgangsspannung | 480 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Mit Bedienelement | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Mit optischer Schnittstelle | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Mit PC-Anschluss | false | false | true | true | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Nennausgangsstrom I2N | 2.6 | 12.2 | 2.4 | 7.5 | 2.2 | 7.6 | 4.6 | 7.8 | 7.2 | 4.0 | 25.0 | 12.6 | 246 | 585 | 650 |
Netzfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Netzspannung | 380 | 200 | 200 | 200 | 110 | 200 | 208 | 200 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schutzart (IP) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP21 | IP20 | IP20 | IP20 | IP21 | IP21 | IP21 | IP00 | IP00 |
Schutzart (NEMA) | sonstige | sonstige | sonstige | sonstige | sonstige | sonstige | 1 | sonstige | sonstige | sonstige | 1 | 1 | 1 | sonstige | sonstige |
Tiefe | 176 | 176 | 142 | 142 | 128 | 159 | 226 | 176 | 176 | 176 | 229 | 223 | 673 | 529 | 529 |
Unterstützt Protokoll für ASI | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für BACnet | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | true |
Unterstützt Protokoll für CAN | true | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | true | true | true | true |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | true | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | true | true | true | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | true | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | true | true | true | true |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | true | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | true | true | true | true |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für KNX | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für LON | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | true |
Unterstützt Protokoll für Modbus | true | true | false | false | false | false | true | true | true | true | true | true | true | true | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | true | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | true | true | true | true |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | true | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | true | true | true | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | true | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | true | true | false | false | false | false | true | true | true | true | true | true | true | true | true |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | true | true | true |
In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | |
Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen |
Hallo Gast