Willkommen bei SKA Tech Electronics
RST 5K-RKT 5K-735/5 M SW | RKT 5K-735/10 M SW | RKWT 8-344/2 M | 0985 342 130/0,05 M | RKM 4-225/10 M | |
Anwendung | POWER | POWER | Sensor/ Aktor | Industrielles Ethernet | Sensor/ Aktor |
Bauform | M12 | M12 | M12 | M12 | M8 Schnappverschluss |
Betriebsspannung | 600 V AC / DC Betriebsspannung | 600 V AC / DC Betriebsspannung | 30 V AC / DC Betriebsspannung | 50 V AC / 60 V DC Betriebsspannung | 30 V AC / DC Betriebsspannung |
Größe | M12 | M12 | M12 | M12 | M8 Schnappverschluss |
Kabelmaterial | schwarzes PVC Kabel | schwarzes PVC Kabel | schwarzes PUR Kabel | grünes PUR Kabel | schwarzes PUR Kabel |
Kodierung | K-kodiert | K-kodiert | A-kodiert | D-kodiert | A-kodiert |
Konstruktion | Anschlussleitung | Anschlussleitung | Anschlussleitung | Anschlussleitung | Anschlussleitung |
Querschnitt | 5x1.50 mm² | 5x1.50 mm² | 8x0.25 mm² | 2x2x0.34 mm² | 4x0.34 mm² |
Schirmung | ungeschirmt | ungeschirmt | ungeschirmt | geschirmt | ungeschirmt |
Schutzart | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP65 |
Standards | IEC 61076-2-111 | IEC 61076-2-111 | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-104 |
In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | |
Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen |
Hallo Gast