Willkommen bei SKA Tech Electronics
Marke: LOCTITE
Casson viscosity, cone & plate Haake PK100, M10/PK1, 2° | 20.0 Pa·s - 50.0 Pa·s |
Cure schedule | 150.0 °C : 90.0 sec. - 120.0 sec. |
Cure schedule, @ 150.0 °C | 90.0 sec. - 120.0 sec. |
Cure type | Heat Cure |
Gel | Gel |
Number of components | |
Shear strength, Steel (grit blasted) | 2175.0 psi |
Storage temperature | 2.0 °C - 8.0 °C |
Technology | Epoxy |
Viscosity | 20.0 Pa·s - 50.0 Pa·s |
Leider keine weiteren Angebote vorhanden.
Hallo Gast
Hallo Gast