Willkommen bei SKA Tech Electronics
Marke: LOCTITE
Applications | Die Attach |
Coefficient of thermal expansion (CTE) | 83.0 ppm/°C |
Extractable ionic content, Chloride (CI-) | 19.0 ppm |
Extractable ionic content, Potassium (K+) | 14.0 ppm |
Extractable ionic content, Sodium (Na+) | |
Heat Cure | Heat Cure |
Hot die shear strength | 2.2 kg-f |
RT die shear strength | 6.2 kg-f |
Tensile modulus, @ 250.0 °C | 121.0 N/mm² ( 17000.0 psi ) |
Leider keine weiteren Angebote vorhanden.
Hallo Gast
Hallo Gast