Willkommen bei SKA Tech Electronics
ACS880-34-650A-3 | ACH580-01-07A6-2+B056 | ACQ580-01-012A-2 | ACQ580-01-025A-2+B056 PN: 5.5 kW, IN: 24 A | ACH580-01-012A-2+B056 | ACH580-01-032A-2 | ACH580-01-07A6-2 | ACQ580-01-04A7-2 | ACS880-01-026A-7+B056+E200 PN:kW, IN:A | ACS180-04S-12A2-1 | ACS180-04S-25A0-4 | ACH580-01-089A-4+B056 | |
4-Quadrantenbetrieb möglich | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Anzahl der analogen Ausgänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Anzahl der analogen Eingänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Art des Umrichters | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | EV009484 | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter | EV009484 | U-Umrichter | U-Umrichter | U-Umrichter |
Ausgangsphasenzahl | 3 | 3 | 3 | EV000069 | 3 | 3 | 3 | 3 | EV000069 | 3 | 3 | 3 |
Breite | 713 | 128 | 125 | 128 | 128 | 125.00 | 125.00 | 125 | 226 | 120 | 170 | 203.00 |
Bremschopper integriert | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | false |
EFI00008 | 28.071 | 5.039 | 4.921 | 5.039 | 5.039 | 4.92 | 4.92 | 4.921 | 8.897 | 4.724 | 6.693 | 7.992 |
EFI00040 | 68.543 | 15.866 | 14.685 | 19.803 | 15.866 | 18.62 | 14.69 | 14.685 | 34.92 | 9.055 | 9.488 | 25.039 |
EFI00049 | 20.157 | 9.173 | 8.780 | 9.409 | 9.173 | 9.02 | 8.78 | 8.780 | 13.54 | 5.630 | 6.850 | 10.433 |
Eingangsphasenzahl | 3 | 3 | 3 | EV000069 | 3 | 3 | 3 | 3 | EV000069 | 1 | 3 | 3 |
Einsatz im Industriebereich zulässig | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true |
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | false | true | true | true | true | true | true | true | false | true | false | true |
Höhe | 1741 | 403 | 373 | 503 | 403 | 473.00 | 373.00 | 373 | 887 | 230 | 241 | 636 |
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 355 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 3 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 22 | 3 | 11 | 45 |
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 355 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 3 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 22 | 3 | 11 | 45 |
Max. Ausgangsfrequenz | 500 | 500 | 598 | 500 | 500 | 500 | 500 | 598 | 690 | 599 | 599 | 500 |
Max. Ausgangsspannung | 415 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 690 | 240 | 480 | 480 |
Mit Bedienelement | false | true | false | true | true | false | false | false | true | false | false | false |
Mit optischer Schnittstelle | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Mit PC-Anschluss | false | true | false | true | true | false | false | false | true | false | false | false |
Nennausgangsstrom I2N | 650 | 7.6 | 12.0 | 24.5 | 12 | 31.2 | 7.6 | 4.7 | 26 | 12.2 | 25.0 | 89 |
Netzfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | EV008015 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | EV008015 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Netzspannung | 380 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 525 | 200 | 380 | 380 |
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schutzart (IP) | IP20 | IP55 | IP21 | EV006420 | IP55 | IP21 | IP21 | IP21 | EV006420 | IP20 | IP20 | IP55 |
Schutzart (NEMA) | sonstige | 12 | 1 | EV007990 | 12 | 1 | 1 | 1 | EV007990 | sonstige | sonstige | 12 |
Tiefe | 512 | 233 | 223 | 239 | 233 | 228.50 | 223.00 | 223 | 344 | 143 | 174 | 265.00 |
Unterstützt Protokoll für ASI | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für BACnet | false | true | false | false | true | true | true | false | false | false | false | true |
Unterstützt Protokoll für CAN | true | true | true | true | true | true | true | true | true | false | false | true |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | true | true | true | true | true | true | true | true | true | false | false | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | true | true | true | true | true | true | true | true | true | false | false | true |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | true | true | true | true | true | true | true | true | true | false | false | true |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für KNX | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für LON | false | true | false | false | true | true | true | false | false | false | false | true |
Unterstützt Protokoll für Modbus | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | true | true | true | true | true | true | true | true | true | false | false | true |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | true | true | true | true | true | true | true | true | true | false | false | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | true | true | true | true | true | true | true | true | true | false | false | true |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | true | true | true | true | true | true | true | true | true | false | false | true |
In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | |
Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen |
Hallo Gast
Hallo Gast