Willkommen bei SKA Tech Electronics
RST 4-RKMV 4-225/0,3 M | RST 3-RKMWV/LED A 3-224/1 M | RST 5-VAD 3C-4-2-228/1,5 M | RKWT 4-3-260/3 M | |
Betriebsspannung | 30 V AC / DC Betriebsspannung | 24 V DC Betriebsspannung | 24 V DC Betriebsspannung | 230 V AC / DC Betriebsspannung |
Kabelmaterial | schwarzes PUR Kabel | schwarzes PUR Kabel | schwarzes PUR Kabel | oranges PUR Kabel |
Kodierung | A-kodiert | A-kodiert | A-kodiert | A-kodiert |
Konstruktion | Verbindungsleitung | Verbindungsleitung | Verbindungsleitung | Anschlussleitung |
Nennstrom | Nennstrom 16 A | Nennstrom 4 A (M12), 1,5 A (RJ45) | Nennstrom 1,5 A | Nennstrom 4 A |
Querschnitt | 4x0.34 mm² | 3x0.34 mm² | 5x0.50 mm² | 3x0.34 mm² |
Schirmung | ungeschirmt | ungeschirmt | ungeschirmt | ungeschirmt |
Schutzart | IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K | IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K | IP65 | IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K |
Standards | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 |
In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | |
Entfernen | Entfernen | Entfernen | Entfernen |
Hallo Gast
Hallo Gast