Willkommen bei SKA Tech Electronics
Marke: LOCTITE
171.0 ppm/°C | 171.0 ppm/°C |
Coefficient of thermal expansion (CTE), Below Tg | 55.0 ppm/°C |
Cure schedule | 130.0 °C : 8.0 min. |
Cure schedule, @ 130.0 °C | 8.0 min. |
Glass transition temperature (Tg) | 113.0 °C |
Viscosity, Physica Spindle CP50-1, Shear Rate 1,000 s?¹ | 360.0 mPa·s (cP) |
Leider keine weiteren Angebote vorhanden.
Hallo Gast
Hallo Gast