Willkommen bei SKA Tech Electronics
Marke: LOCTITE
-25.0 °C - -18.0 °C | -25.0 °C - -18.0 °C |
Cure schedule | 150.0 °C : 10.0 sec. - 15.0 sec. |
Cure schedule, @ 150.0 °C | 10.0 sec. - 15.0 sec. |
Cure type | Heat Cure |
Lab shear strength | 9.6 N/mm² |
Number of components | 1 Part |
Thixotropic index | 2.6 |
Viscosity | 15500.0 mPa·s (cP) |
Viscosity, Shear Rate 15 s?¹ | 15500.0 mPa·s (cP) |
Volume resistivity | 4x10?³ Ohm cm |
Leider keine weiteren Angebote vorhanden.
Hallo Gast